● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2024/04/01 東歐 11 TK 26 免簽 NT.103,900
2024/04/09 東歐 11 TK 25 不含 NT.99,900
2024/04/11 東歐 10 CI 22 免簽 NT.82,900
2024/04/24 東歐 10 長榮航空公司 28 免簽 NT.82,900
2024/05/01 東歐 10 長榮航空公司 32 免簽 NT.82,900
2024/05/05 東歐 10 BR 32 免簽 NT.85,900
2024/05/06 東歐 11 TK 26 不含 NT.103,900
2024/05/09 東歐 10 CI 21 不含 NT.83,900
2024/05/09
璀璨匈牙利10日
夏季限定團~漁堡堡眺望多瑙河畔景致 茜茜公主夏宮 洞穴溫泉體驗 馬術表演 紐約咖啡館下午茶 愛斯特哈澤宮 多瑙河之珠布達佩斯、茜茜公主夏宮、馬術表演、紐約咖啡館下午茶、多瑙河遊船、一晚溫泉飯店
東歐 10 CI 7 免簽 NT.95,900
2024/05/20 東歐 10 CI 28 免簽 NT.83,900
2024/05/20 東歐 10 中華航空 28 免簽 NT.82,900
2024/05/22 東歐 10 CI 28 免簽 NT.83,900
2024/06/05 東歐 10 中華航空公司 28 免簽 NT.83,900
2024/06/11 東歐 10 BR 28 免簽 NT.88,900
2024/06/16 東歐 10 BR 33 免簽 NT.83,900
2024/06/20 東歐 10 中華航空公司 28 免簽 NT.84,900
2024/06/21 東歐 11 TK 26 不含 NT.111,900
2024/07/01 東歐 10 BR 32 免簽 NT.95,900
2024/07/08 東歐 10 CI 28 免簽 NT.91,900
2024/07/22 東歐 10 CI 28 免簽 NT.87,900
12
All Rights Reserved Powered by 麥斯科技有限公司